Investitionen durch den Förderverein
Datum | Bezeichnung | Kosten |
April 1999 | Planschbecken | 176,74 € |
Juni 1999 | Sicherheitstrampolin | 54,15 € |
März 2000 | Spielempore 2. Ebene | 3.036,55 € |
August 2001 | Spielempore 2. Ebene | 3.361,09 € |
September 2001 | Spielempore 2. Ebene | 2.034,22 € |
November 2001 | Quaderbauwagen | 1.105,17 € |
November 2002 | Fussballtor | 332,11 € |
Februar 2003 | 5 Doppeltaxis, Dreirad | 1.420,76 € |
Januar 2004 | Drucker | 325,50 € |
März 2004 | Computertische und Schulungen | 1.009,18 € |
März 2004 | Basis Wippe Aussenbereich | 1.206,40 € |
März 2004 | Computerspiele | 37,21 € |
Juni 2004 | Dreistufenreck Aussenbereich | 962,80 € |
August 2004 | Weichbodenturnmatte | 853,62 € |
Juni 2005 | Spielküchenzubehör Igelgruppe | 218,85 € |
Juni 2005 | 2 Babypuppen, 15 Webrahmen | 197,86 € |
Juni 2005 | 5 Bodenpolster | 252,46 € |
Juli 2005 | Kinderküche | 828,24 € |
Juli 2005 | 2 Kindersessel | 192,27 € |
Juli 2005 | 1 Wandbücherregal | 173,32 € |
August 2005 | 2 Doppetaxis Aussenbereich | 787,34 € |
Mai 2006 | Pflasterung Aussenbereich | 475,66 € |
Oktober 2006 | Getreidemühle | 299,00 € |
November 2006 | Regale/Schränke (Halle) | 575,55 € |
März 2007 | Material Aktion Elternrat "Taschen" | 97,63 € |
Juni 2007 | Bücher | 21,90 € |
Juli 2007 | Bücherreihe "Wieso, Weshalb, Warum", 33 Bände | 427,35 € |
Dezember 2007 | Sachspende: 17 Bücher (Club Bertelsmann) | 186,85 € |
Januar 2008 | Sachspende: "neue" Computer für alle drei Gruppen | |
März 2008 | Klettergerüst Aussenbereich | 5.800,00 € |
März 2009 | Blockhaus Aussenbereich inkl. Aufbau | 2.075,00 € |
Mai 2009 | Ton-Kreuze Vorschulkinder | 209,00 € |
Mai 2010 | Ton-Kreuze Vorschulkinder | 200,00 € |
Juli 2010 | Zoobesuch mit allen KiGa-Kindern | 782,00 € |
September 2010 | Sachspende: 100 Leuchtwesten Fa. Wichman | |
Mai 2011 | Ton-Kreuze Vorschulkinder | 155,00 € |
Juli 2011 | Turtel-Bus (Großraumkinderwagen) | 847,99 € |
Februar 2012 | Kaffeemaschine | 155,97 € |
Februar 2012 | Litfasssäule für Infoschreiben im Eingangsbereich | 474,81 € |
März 2012 | Pinnwände & Magneten für die Gruppenräume | 288,33 € |
Juni 2012 | Ton-Kreuze Vorschulkinder | 181,00 € |
Juni 2012 | Ausflug auf den Bauernhof mit allen KiGa-Kindern | 219,09 € |
Juli 2013 | Ton-Kreuze Vorschulkinder | 192,50 € |
Dezember 2013 | Puppentheater | 500,00 € |
März 2014 | Kinderstühle | 401,91 € |
Mai 2014 | Ton-Kreuze Vorschulkinder | 160,00 € |
April 2014 | Wickelauflage | 261,79 € |
Mai 2014 | Hochstühle | 50,00 € |
Juli 2014 | Pinnwand | 134,68 € |
Dezember 2014 | Magnetspielzeug | 219,60 € |
Juni 2015 | Spielzeug für Kaufladen | 105,00 € |
Juni 2015 | Ton-Kreuze Vorschulkinder | 218,50 € |
August 2015 | Sandkasten | 151,94 € |
September 2015 | 4 Digitalkameras | 639,92 € |
Oktober 2015 | Turnbank | 269,00 € |
Dezember 2015 | Turnmatte | 165,95 € |
Dezember 2015 | Profi-Waffeleisen | 140,38 € |
Januar 2016 | Geschenke Gruppen | 218,55 € |
Juni 2016 | Ton-Kreuze Vorschulkinder | 212,00 € |
Dezember 2016 | Geschenke Gruppen | 444,68 € |
Januar 2017 | Turtel-Bus (Großraumkinderwagen) | 1.400,00 € |
Juni 2017 | Ton-Kreuze Vorschulkinder | 225,00 € |
November 2017 | Geschenke Gruppen | 387,18 € |
Juni 2018 | Ton-Kreuze Vorschulkinder | 153,50 € |
Dezember 2018 | Geschenke Gruppen | 377,51 € |
Juni 2019 | Ton-Kreuze Vorschulkinder | 191,00 € |
Juli 2019 | Großspielgerät "Kletterturm" (Außenanlage) | 1.500,00 € |
40.758,56 € |